項 目 | 利 率 | |
住宅補貼之購置、修繕住宅貸款利息補貼 | 弱勢戶 | 0.672% |
一般戶 | 1.247% | |
「青年安心成家方案」之「前二年零利率購置住宅貸款利息補貼」之第3年起優惠利率 | 弱勢戶 | 0.672% |
一般戶 | 1.247% | |
國民住宅 | 國宅基金 | 1.247% |
銀行融資 | 2.08% | |
四千億元優惠購屋專案貸款(已受理截止) | 1.405% | |
青年購屋低利貸款(已受理截止) | 1.205% | |
鄉村住宅之興建、修繕住宅貸款(已受理截止) | 1.205% | |
※中華郵政股份有限公司定期儲金未達1,000萬元二年期機動利率,自100年1月7日起為1.205% |
附上一個住宅資訊統計網,參考最近房屋近況
沒有留言:
張貼留言