100年郵局招考資訊連結提供給大家參考
簡章 https://botexam.tabf.org.tw/tw/Ptc_10002Post/doc/1000831.pdf
測驗代碼甄選類科 報名人數 錄取名額
B6201 營運職-商務資訊 16 1
B6202 營運職-行銷 271 1
B6203 營運職-授信業務 50 1
B6204 營運職-金融業務 52 2
B6205 營運職-系統分析 160 16
B6206 營運職-系統規劃 53 5
B6207 營運職-網路通訊 77 6
B6208 營運職-資料庫管理 42 2
B6209 營運職-資訊安全 32 2
B6210 營運職-投資管理 150 3
B6301 營運職-郵儲業務-桃園 183 5
B6302 營運職-郵儲業務-中壢 41 2
B6303 營運職-郵儲業務-新營 151 4
B6304 營運職-郵儲業務-臺東 25 1
B6401 專業職(一)-圖書館管理 308 1
B6402 專業職(一)-法律事務 107 1
B6403 專業職(一)-一般金融 93 2
B6404 專業職(一)-一般資訊 595 2
B6405 專業職(一)-儲匯法規 143 4
B6406 專業職(一)-財務管理 120 2
B6407 專業職(一)-資產管理 164 1
B6501 專業職(二)內勤櫃台-臺中 3216 8
B6502 專業職(二)內勤櫃台-高雄 4407 8
B6503 專業職(二)內勤櫃台-桃園 2375 8
B6504 專業職(二)內勤櫃台-新竹 2971 17
B6505 專業職(二)內勤櫃台-臺東 264 2
B6601 專業職(二)外勤郵遞-臺北 748 21
B6602 專業職(二)外勤郵遞-板橋 961 38
B6603 專業職(二)外勤郵遞-臺中 1527 42
B6604 專業職(二)外勤郵遞-高雄 2268 38
B6605 專業職(二)外勤郵遞-基隆 252 7
B6606 專業職(二)外勤郵遞-三重 830 46
B6607 專業職(二)外勤郵遞-桃園 1179 77
B6608 專業職(二)外勤郵遞-中壢 643 67
B6609 專業職(二)外勤郵遞-新竹 806 62
B6610 專業職(二)外勤郵遞-豐原 256 13
B6611 專業職(二)外勤郵遞-彰化 653 22
B6612 專業職(二)外勤郵遞-嘉義 257 5
B6613 專業職(二)外勤郵遞-臺南 1108 25
B6614 專業職(二)外勤郵遞-鳳山 427 10
B6615 專業職(二)外勤郵遞-苗栗 119 5
B6616 專業職(二)外勤郵遞-雲林 156 3
B6617 專業職(二)外勤郵遞-新營 236 7
B6618 專業職(二)外勤郵遞-屏東 560 8
B6619 專業職(二)外勤郵遞-宜蘭 211 4
B6620 專業職(二)外勤郵遞-臺東 254 6
沒有留言:
張貼留言